Columnistas
Es hora de que la política ajuste sus costos y sueldos injustificables
Por Guillermo Lanfranconi

Nuestro país viene involucionando económicamente desde hace unos ochenta años por haber abandonado las ideas de respeto a la iniciativa privada y a las libertades individuales plasmadas en la Constitución Nacional del 1853-60.
Pero en el período “democrático” iniciado el10 diciembre de 1983 se ha ido apoderando del aparato estatal (tanto a nivel Nación, como provincial y municipal) una “casta política” que viene en una realidad paralela, su agenda poco y nada tiene que ver con las preocupaciones de la ciudadanía juegan con nuestro dinero, ante la pasividad de buena parte de la sociedad a la que e cuesta involucrarse por la maraña de complicaciones que la “casta” le impone en cualquier actividad lícita, y asi nos han traído a un nivel de gasto público y político infinanciable y una presión impositiva asfixiante.
A estos debemos sumarles la pésima asignación de recursos en la mayoría de los gobiernos que hace que con el elefanteásico estado que tenemos sus servicios, salvo honrosas excepciones son de muy mala calidad.
Los grandes beneficiados durante estos años han sido los políticos y sus socios sindicales y prebendarios: la “casta”.
En los años que llevo analizando el despilfarro estatal encontré:
- Notables desequilibrios y concentración del “gasto político” en los tres niveles de gobierno y en los ejecutivos y legislativos
- Gastos innecesarios en todos los rincones de nuestra Patria: hoteles, promoción del turismo, deporte y recreación, cultura y tantos otros temas que pertenecen a la órbita privada.
Sería imposible detallar hoy las locuras que encuentro casi a diario pero voy a detenerme en los siguientes puntos:
Organismos Innecesarios
En los tres niveles de gobierno y en todo el territorio argentino encontramos ministerios, secretarias, direcciones, etc. etc. dedicados a arte, cultura, deporte, turismo, esparcimiento que además de superponerse se dedican a actividades que para nada son propias del estado.
Resulta imposible, hoy, calcular lo destinado a estos rubros.
Costo de gobernadores e intendentes
Al margen de los sueldos que cobran (algunos intendentes están mencionados en el listado que encontrarán mas adelante) re rodean de costosísimas estructuras.
Costo de los legisladores
Nacionales
Durante el 2019 costaron por mes:
- Senadores: $ 10.500.000
- Diputados: $ 3.500.000
Provinciales
Toqué este tema la semana pasada en esta columna
Costos mensuales de algunos concejales
Les recuerdo algunos casos informados en el “Yo Pago, Tu Pagas, Ellos Gastan 2019”:
Rosario | $ 1.592.000 |
Córdoba | $ 1.547.000 |
Catamarca – Capital | $ 938.000 |
San Martín | $ 913.000 |
Corrientes | $ 760.000 |
Gral. Pueyrredón | $ 722.000 |
Avellaneda | $ 677.000 |
San Isidro | $ 598.000 |
Rio IV | $ 422.000 |
Villa Gobernador Galvez | $ 386.000 |
Rafaela | $ 317.000 |
Gualeguaychú | $ 175.000 |
Sunchales | $ 142.000 |
No hablo en este caso de dietas o sueldos sino de su costo con todo el aparato clientelar que los rodea.
Llegó la hora de la sintonía fina
¿ Cuanto cobran muchos de los quienes ocupan cargos electivos o sus colaboradores ?
Sueldos cobrados este año en mas de 170 cargos “públicos” a nivel municipal
Detalle de sueldos informados por los sitios oficiales de cada lugar cobrados en enero o febrero.
Informo el “sueldo neto” donde efectivamente se aclara.
Algunos incluyen “gastos de representación”
## Sueldo Bruto
CARGO | NETO |
San Isidro – Intendente ## | $ 617.270 |
Cnel. Pringles – Intendente ## | $ 568.620 |
Gral. Pueyrredón – Intendente ## | $ 434.856 |
Bahía Blanca – Intendente | $ 405.146 |
Moreno – Intendenta ## | $ 327.904 |
Gral. Pueyrredón – Secretario ## | $ 244.607 |
Gral Pueyrredón – Pte Ente Descentralizado ## | $ 244.607 |
Lobería – Intendente | $ 220.462 |
Santa Rosa – Intendente | $ 218.647 |
Trenque Lauquen – Intendente (c/G.R.) | $ 213.200 |
San Pedro – Intendente | $ 196.709 |
Santa Rosa – Juez de Faltas | $ 194.692 |
Santa Rosa – Secretario | $ 194.692 |
Santa Rosa – Presidente H.C.D. | $ 194.692 |
Gral. Pueyrredón – Juez de Faltas ## | $ 190.250 |
Gral. Pueyrredón- Sub Secretario ## | $ 190.250 |
Gral. Pueyrredón – Delegado ## | $ 190.250 |
Gral. Pueyrredón – Vice Pte Ente Descentralizado | $ 190.250 |
Santa Rosa – Contador Gral. | $ 171.565 |
Santa Rosa – Tesorero | $ 168.652 |
Gral. Pueyrredón – Director Orquesta Sinfónica ## | $ 163.071 |
Gral. Pueyrredón – Adm. Agencia Recaudación ## | $ 163.071 |
Santa Rosa – Sub Contador | $ 152.734 |
Santa Rosa – Director Gral. | $ 152.734 |
Santa Rosa – Director | $ 152.734 |
Santa Rosa – Sec Juzgado de Faltas | $ 152.734 |
Santa Rosa – Sub Secretario | $ 152.734 |
Santa Rosa – Gerente E.M.S.H.U. | $ 152.734 |
Santa Rosa – Concejal | $ 152.734 |
Gral. Pueyrredón – Concejal ## | $ 136.893 |
Ameghino – Director Hospital | $ 136.718 |
Santa Rosa – Secretario H.C.D. | $ 135.077 |
Santa Rosa – Sub Tesorero | $ 135.077 |
Santa Rosa – Sec Hacienda Asesor Juridico | $ 135.077 |
Santa Rosa – Sub Director | $ 135.077 |
Santa Rosa – Prosec. Juzgado de Faltas | $ 135.077 |
Sunchales – Intendente | $ 128.867 |
Florentino Ameghino – Intendente | $ 123.713 |
San Pedro – Secretario de Salud | $ 116.613 |
Ameghino – Director de Salud | $ 116.156 |
San Pedro – Director Hospital | $ 115.262 |
Sunchales – Secretaria | $ 112.030 |
Santa Rosa – Sec. Privado | $ 110.760 |
Santa Rosa – Asesor – H.C.D. | $ 110.760 |
Santa Rosa – Secretario Bloque | $ 110.760 |
Santa Rosa – Jefe de Relato | $ 110.760 |
Rufino – Jefe de Gabinete | $ 110.619 |
San Isidro – Concejal ## | $ 107.165 |
Nogoyá – Presidente Municipal | $ 106.710 |
Monte Buey – Intendente | $ 106.337 |
Sunchales – Secretaria | $ 104.764 |
Lobería – Secretario de Gobierno | $ 103.158 |
Moreno – Concejal ## | $ 102.470 |
Trenque Lauquen – Secretario de Gobierno | $ 96.219 |
Trenque Lauquen – Secretario de Hacienda | $ 96.219 |
Nogoyá – Secretaría de Hacienda | $ 93.120 |
Santa Rosa – Asesor – Depto Ejecutivo | $ 92.300 |
Nogoyá – Secretaría de Gobierno. RR II, Des. Soc. | $ 90.855 |
Monte Buey – Secretario de Gobierno y Finanzas | $ 90.453 |
Florentino Ameghino – Sec. de Gobierno | $ 86.439 |
Florentino Ameghino – Secretario | $ 85.797 |
Florentino Ameghino – Tesorero 50 % | $ 84.752 |
Nogoyá – Secretaria de Obras y Servicios Públicos | $ 84.171 |
San Pedro – Secretario de Desarrollo Humano | $ 84.081 |
Florentino Ameghino – Secretario | $ 83.398 |
Rufino – Intendente | $ 80.321 |
San Pedro – Secretario de Hacienda | $ 79.648 |
San Pedro – Secretario de Gobierno | $ 79.648 |
San Pedro – Secretario de Serv. Públicos | $ 79.648 |
Nogoyá – Sub Secretaria de Desarrollo Social | $ 78.535 |
Florentino Ameghino – Contador | $ 78.368 |
Santa Rosa – Auxiliar Bloque | $ 77.532 |
Santa Rosa – Secretario Presidencia | $ 77.532 |
Lobería – Directora de Cultura | $ 77.159 |
Lobería – Directora Centros de Atención Primaria | $ 77.086 |
Lobería – Directora de Salud | $ 76.009 |
Nogoyá – Coordinador Legal y Técnico | $ 75.277 |
Nogoyá – Coordinadora de Producción | $ 74.074 |
Lobería – Jefe de Compras | $ 71.972 |
Rufino – Secretaria de Gestión Municipal | $ 71.903 |
Rufino – Secretario Legal y Técnico | $ 71.903 |
Rufino – Coordinador de Gestión Institucional | $ 71.903 |
Rufino – Sub Secretario de Hacienda | $ 71.903 |
Rufino – Sub Secretario de Desarrollo Social | $ 71.903 |
Florentino Ameghino – Jefe de Compras | $ 70.526 |
Nogoyá – Vicepresidente Municipal | $ 69.581 |
Monte Buey – Secretario de Producción | $ 67.808 |
Trenque Lauquen – Delegado Municipal | $ 67.118 |
San Pedro – Director | $ 66.641 |
Monte Buey – Secretario de Salud | $ 66.193 |
Nogoyá – Director de Servicios Públicos | $ 62.793 |
Nogoyá – Director de Obras Públicas | $ 62.780 |
Lobería- Secretario Privado | $ 61.057 |
Rufino – Coord. Obras y Serv. Públicos | $ 58.628 |
Ameghino – Director Prod Industria y Desarrollo | $ 54.975 |
Florentino Ameghino – Asesor Letrado | $ 54.143 |
Rufino – Director de Nuevas Tecnologías | $ 53.097 |
Rufino – Director de Cobranzas y As. Jurídicos | $ 53.097 |
Rufino – Director de Higiene Urbana | $ 53.097 |
Rufino – Director de Obra Pública | $ 53.097 |
Rufino – Director de Cultura y Comunicación | $ 53.097 |
Santa Rosa – Director de Personal | $ 52.490 |
Ameghino – Director Red Vial | $ 52.007 |
Ameghino – Director Obras Públicas | $ 51.691 |
Rufino – Jueza de Faltas | $ 50.885 |
Nogoyá – Coordinador de Deporte | $ 50.841 |
Florentino Ameghino – Dr. Políticas Sociales | $ 49.588 |
Ameghino – Director de Deportes | $ 48.998 |
Ameghino – Director Educación y Cultura | $ 48.181 |
Rufino – Tareas de Inspección y Tránsito | $ 48.000 |
Florentino Ameghino – Director Coordinación | $ 47.992 |
Nogoyá – Coordinador de Cultura | $ 47.211 |
Rufino – Responsable Area de Compras | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Area Ambiente y Seg. Alim. | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Unidad Gestión Administ. | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Area de Fiscaliz. Urbana | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Unidad de Sec. Privada | $ 46.460 |
Monte Buey – Sec. de Cultura y Educación | $ 44.296 |
Monte Buey – Sec. de Coord. yServ. Públicos | $ 44.296 |
Monte Buey – Sec. de Acción Social | $ 44.296 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.935 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.132 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.132 |
Florentino Ameghino – Director Ing. Públicos | $ 40.879 |
Nogoyá – Concejal | $ 39.606 |
Rufino – Asistente Legal y Técnica | $ 33.186 |
Rufino – Asistente del Area de Cultura y Comunic. | $ 33.186 |
Rufino – Asistente de la Sub Sec. de Hacienda | $ 33.186 |
Rufino – Asistente de Desarrollo Social | $ 33.186 |
Florentino Ameghino – Director de Obras | $ 39.005 |
Nogoyá – Concejal | $ 38.801 |
Ameghino – Sub Director. Girsu y M | $ 38.523 |
Nogoyá – Concejal | $ 35.075 |
Rufino – Asesoría en Comunicación | $ 30.000 |
Rufino – Asesoría en Espacios Verdes | $ 30.000 |
Rufino – Auxiliar de la Subs. de Hacienda | $ 26.549 |
Rufino – Auxiliar de Desarrollo Social | $ 26.549 |
Rufino – Auxiliar de Cultura y Comunicación | $ 26.549 |
Rufino – Auxiliar de Deportes | $ 26.549 |
Ameghino – Sub Director Empleo | $ 25.379 |
Está claro que la política debe ajustarse urgentemente en
- Organismos innecesarios (que muchos quitan recursos a la actividad privada o otros necesarios o importantes) en los tres poderes de Nación, provincias y municipios
- Estructura política: asesores, Imprenta, choferes, viáticos
- Sueldos y dietas (que en muchos casos (mayoría de municipios deben ser eliminados) que durante este mes de cuarentena en el que nos impiden tener ingresos ellos tampoco deberían tenerlos. Pero luego de la misma deberían ser mucho mas bajos.
Políticos de todos los partidos y de todos los niveles de gobierno: sean racionales con nuestro dinero
Bajen sus gastos y eliminen todos los no esenciales
(*) Analista de gasto público, conferencista, autor del libro «Yo Pago, Tu Pagas, Ellos Gastan», 2001, 2002, 2016, 2017, 2018 y 2019, editor de www.eldespertador.com.ar –Twitter: @ElDespertadorAR
Conductor y productor de «El Despertador Radio» – AM 970 Radio Génesis
Columnista de «El Primero de la Mañana» – FM 94.9 Radio Cadena
Columnista en «Casado con el Campo» – AM 570 Radio Argentina